Contratos 2017
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
20/07/2017 08h00,
última modificação
04/06/2019 11h43
—
expirado
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CMRB
Contratos 2017 - CMRB
<< Anterior | Próximo >>
Nº Contrato | N° do Processo | N° da Licitação | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | N° do DOE | Inicio | Fim |
Contratos | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2014 | 1666/2014 | Dispensa | Locação imóvel sede | M. G. Jabra & Silva | 03.002.440/0001-76 | 11.228 | 03.01.2014 | 03.01.2019 | ![]() |
|
03/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação camionete | Pedro de Souza Lima | 09.203.717/0001-05 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2018 | ![]() |
Termo Aditivo |
04/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação veiculo | Acre Com. Imp. Exp. | 13.831.827/0001-99 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2018 | ![]() |
Termo Aditivo |
15/2014 | 9896/2014 | Dispensa | Recr. Estagiarios | CIEE | 61.600.839/0001-55 | 11.289 | 01.04.2014 | 01.04.2018 | ![]() |
3º Termo Aditivo |
16/2014 | 5047/2014 | 06/2014 | Serv. Link internet | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.294 | 25.04.2014 | 24.07.2017 | ![]() |
4º Termo Aditivo |
21/2014 | 23966/2014 | 08/2013 | Serv. Telefonia fixa | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.345 | 09.07.2014 | 09.07.2017 | ![]() |
|
23/2014 | 9598/2014 | 11/2014 | Man. De computador | Janaina A. Gonçalves | 12.600.019/0001-58 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.08.2017 | ![]() |
|
24/2014 | 13895/2014 | 008/2014 | Serv. Terceirizado | ACCA serv. Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.04.2017 | ![]() |
- |
03/2015 | 43225 | Dispensa | Serv. De correios | Emp. Bras. De Correios | 34.028.316/7709-95 | 11.502 | 13.02.2015 | 12.02.2017 | ![]() |
|
10/2015 | 13895 | 08/2014 | Serv. Terceirizado(moto boy,Rec) | ACCA Serv. E Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.554 | 05.05.2015 | 04.05.2017 | ![]() |
|
31/2015 | 25928 | 012/2015 | Man. Web site | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.708 | 08.12.2015 | 08.04.2017 | ![]() |
2º Termo Aditivo |
03/2016 | 3670/2016 | Dispensa | Serv. Menor Aprendiz | CIEE | 61.600.839/0001-55 | 11.800 | 18.04.2016 | 18.04.2018 | ![]() |
|
17/2016 | 38682/2016 | 09/2016 | Man. De central telefonica | Sistel - sist. Telecomunicações | 01.221.116/0001-13 | 11.825 | 02.06.2016 | 02.06.2017 | ![]() |
1º Termo Aditivo |
22/2016 | 18530/2016 | Adesão | Sistema de gestão publica/protocolo | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | 11.846 | 05.07.2016 | 05.07.2017 | ![]() |
1º Termo Aditivo |
25/2016 | 461/2016 | Adesão | Locação de Sistema de folha pag. | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | 11.961 | 22.12.2016 | 22.12.2017 | ![]() |
|
24/2016 | 45153/2016 | Concorrência | Prestação de serviço de publicidade e propaganda | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.996 | 08.11.2016 | 08.11.2017 | ![]() |
|
01/2017 | 136/2016 | SRP N° 010/2016 | Locação de impressoras multifuncionais | Acre Com. Imp. Exp | 13.831.827/0001-99 | 11.992 | 07.02.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
1º Termo Aditivo |
02/2017 | 07/2017 | Dispensa | Fornecimento de combustível | A & S Derivados de Petroleo Ltda | 15.112.947/0001-61 | 11.995 | 20.01.2017 | 20.04.2017 | ![]() |
|
03/2017 | 63/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Jakson Ramos | Jose Franciner Mota | 051.490.962-53 | 12.011 | 08.03.2017 | 08.03.2018 | ![]() |
|
04/2017 | 74/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Mamed Dankar | Elizete Freitas da Silva | 138.454.462-34 | 12.011 | 08.03.2017 | 08.03.2018 | ![]() |
|
05/2017 | 107/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Emerson Jarude | Reinaldo Santos Morais Neto | 783.082.082-15 | 12.028 | 13.03.2017 | 13.03.2018 | ![]() |
|
06/2017 | 149/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Rodrigo Forneck | Ademir Souza Rocha | 013.815.042-72 | 12.014 | 13.03.2017 | 13.03.2018 | ![]() |
|
07/2017 | 108/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. José Carlos (Juruna) | Arra's Adm. De Bens Imoveis | 63.600.449/0001-00 | 12.034 | 14.03.2017 | 14.03.2018 | ![]() |
|
08/2017 | 181/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Verª. Lene Petecão | Carlos Rodrigues Miranda | 036.048.532-49 | 12.017 | 14.03.2017 | 14.03.2018 | ![]() |
|
09/2017 | 192/2017 | Adesão Nº 01/2017 | Prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas | C. Alves de Melo (Orion Passagens e Turismo) | 18.016.280/0001-91 | 12.016 | 17.03.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
10/2017 | 183/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Antonio Morais | Alexandro do Vale Ribeiro | 390.902.802-00 | 12.020 | 20.03.2017 | 20.03.2018 | ![]() |
|
11/2017 | 180/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Raimundo Nonato | Edmilson Farias de Oliveira | 005.692.752-53 | 12.032 | 22.03.2017 | 22.03.2018 | ![]() |
|
12/2017 | 188/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Manuel Marcos | Logus Comercio Ltda - ME | 01.444.284/0001-78 | 12.023 | 22.03.2017 | 22.03.2018 | ![]() |
|
13/2017 | 148/2017 | Adesão Nº 02/2017 | Fornecimento de água mineral | R. Martins da Costa - ME | 04.590.435/0001-94 | 12.036 | 23.03.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
14/2017 | 97/2017 | Convite 01/2017 | Prestação de serviço de edição e armazenamento de áudio das Sessões Plenárias e Itinerantes | Gilberto Carvalho Aiache | 23.766.484/0001-80 | 12.027 | 04.04.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
15/2017 | 278/2017 | Dispensa | Prestação de serviços terceirizados e de limpeza e conservação | ACCA Serv. Com. Eireli | 14.268.627/0001-32 | 12.031 | 06.04.2017 | 02.10.2017 | ![]() |
|
16/2017 | 82/2017 | Dispensa | Locação de Imovel para Gabinete do Vereador Artemio Costa | Manoel Rosendo Pereira | 040.764.512-87 | 12.031 | 07.04.2017 | 07.04.2018 | ![]() |
|
17/2017 | 166/2017 | Dispensa | Locação de Imovel para Gabinete do Vereador Eduardo Farias | Marisanta F. Nobrega | 065.669.602-87 | 12.034 | 10.04.2017 | 10.04.2018 | ![]() |
|
18/2017 | 201/2017 | Adesão N° 03/2017 | Aquisição de material permanente (computadores) | Centerdata Analises de Sistemas e Serv. Ltda - EPP | 02.596.872/0001-90 | 12.043 | 25.04.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
19/2017 | 201/2017 | Adesão N° 03/2017 | Aquisição de material permanente (Nobreaks) | Luiz R. S. D'Avila - ME | 15.243.115/0001-84 | 12.043 | 25.04.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
20/2017 | 222/2017 | Adesão N° 04/2017 | Prestação de Serviços de Vigilância armada | Protege S/A Proteção e Transporte de Valores | 43.035.146/0001-85 | 12.043 | 25.04.2017 | 25.04.2018 | ![]() |
|
21/2017 | 144/2017 | Adesão N° 05/2017 | Locação de veículo sem motorista | Acre Com. Imp. Exp. | 13.831.827/0001-99 | 12.048 | 02.05.2017 | 02.05.2018 | ![]() |
|
22/2017 | 335/2017 | Adesão N° 06/2017 | Aquisição de material de Consumo (combustível) | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | 12.052 | 05.05.2017 | 05.05.2018 | ![]() |
|
23/2017 | 372/2017 | Dispensa | Serviço de Manutenção preventiva e corretiva em elevador | Amazonelev Ltda - ME | 22.391.531/0001-95 | 12.054 | 15.05.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
24/2017 | 263/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gab. Ver. Artemio Costa | Frios Vilhena Imp. E Exp. Ltda | 00.240.681/0001-65 | 12.084 | 14.06.2017 | 14.06.2018 | ![]() |
|
25/2017 | 453/2017 | Adesão nº 07/2017 | Serviço de comunicação de dados com a internet (link de internet) | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 12.100 | 05.07.2017 | 05.07.2018 | ![]() |
|
26/2017 | 580/2017 | Dispensa | Serviços manutenção preventiva dos aparelhos de refrigeração (Condicionadores de ar) | Antônio Carlos L. de Alencar e Silva - ME | 25.509.381/0001-95 | 12.110 | 23.08.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
27/2017 | 654/2017 | Dispensa | Fornecimento de material de consumo | M. C. Cavalcante Oliveira - ME | 17.483.432/0001-01 | 12.129 | 23.08.207 | 31.12.2017 | ![]() |
|
28/2017 | 664/2017 | Dispensa | Locação de imovel para Gabinete da Vereadora Elzinha Mendonça | Acre Empreendimentos Ltda | 10.514.441/0001-65 | 12.138 | 23.08.2017 | 23.08.2018 | ![]() |
|
29/2017 | 680/2017 | Dispensa | Contratação de profissional para acompanhamento de execução de projeto de acomodação de espaço fisico da Câmara Municipal | Bruno Maia da S. Lima | 929.581.762-16 | 12.138 | 12.09.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
30/2017 | 691/2017 | Adesão nº 09/2017 | Contrato de Serviços de Vigilância Eletrônica que Entre Si Celebram a Câmara Municipal de Rio Branco - Acre e a Empresa Rio Branco Segurança e Vigilância LTDA - ME. | Rio Branco Segurança e Vigilância LTDA - Me | 16.803.988/0001-67 | -- | 05.10.2017 | 05.10.2018 | ![]() |
|
31/2017 | 715/2017 | Adesão nº 10/2017 | Fornecimento de água mineral | R. Martins da Costa - ME | 04.590.435/0001-94 | 12.162 | 10.10.2017 | 31.12.2017 | ![]() |
|
32/2017 | 737/2017 | Adesão nº 11/2017 | Contrato de Serviços Terceirizados que entre si celebram a Câmara Municipal de Rio Branco - Acre e a Empresa Maia & Pimental Serviços e Consultoria LTDA - EPP. | Maia & Pimentel Serviços e Consultoria LTDA - EPP. | 11.661.499/0001-02 | -- | 02.10.2017 | 02.10.2018 | ![]() |
1º Termo Aditivo |
33/2017 | 732/2017 | Adesão n° 12/2017 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para intermediação de serviço de apoio administrativo e atividades auxiliares, abrangendo: Serviços de auxiliar de Serv. Diversos I; Serviços de Auxiliar de Serv. Diversos II; Serviços de Agente de Portaria Diurno; Serviços de Recepcionista e Serviços de Encarregado nas dependências da Câmara Municipal de Rio Branco | J.W.C. Multiserviços Ltda | 04.090.759/0001-63 | 12.178 | 02.10.2017 | 02.10.2018 | ![]() |
2º Termo Aditivo |
<< Anterior | Próximo >>
*DOE = Diário Oficial do Estado
Acesso à Informação